ボンズカジノ 登録ボーナス®
一般空調用全熱交換器を産業用に進化させた回転式の全熱交換器です。
VOCを含む汚れた空気からの全熱エネルギーを回収するで、空調機器の負荷を下げることができます。
特長
1. VOCを含む産業排気からも全熱回収可能
2. 室内排気からのVOC移行は最小限に抑制
3. 防爆仕様対応
全熱交換器導入による工場のCO2排出量削減効果
既設工場にエネセーブ・イオンを追加導入することで、外気よりも温湿度を下げることができるため、空調機の熱負荷を下げることが可能です。
熱負荷低減の省エネ効果により、CO2排出量の削減につながります。
仕様表
型式 (EIU-P型) |
基準風量(CMH) | ユニット外形寸法 | 重量 (kg) |
駆動モータ (kW) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||
EIU-P1300T | 6,300 | 2,000 | 1,600 | 1,800 | 950 | 0.2 |
EIU-P1500T | 8,400 | 2,000 | 1,800 | 1,900 | 1,000 | 0.2 |
EIU-P1700T | 10,900 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | 1,200 | 0.2 |
EIU-P1900T | 13,500 | 2,000 | 2,200 | 2,300 | 1,300 | 0.4 |
EIU-P2150T | 17,600 | 2,000 | 2,500 | 2,600 | 1,500 | 0.4 |
EIU-P2400T | 21,600 | 2,000 | 3,000 | 3,100 | 2,000 | 0.4 |
EIU-P2600T | 25,700 | 2,000 | 3,200 | 3,300 | 2,300 | 0.4 |
EIU-P2900T | 32,100 | 2,000 | 3,700 | 3,800 | 2,900 | 0.75 |
EIU-P3100T | 36,300 | 2,000 | 3,800 | 3,900 | 3,200 | 0.75 |
EIU-P3500T | 46,500 | 2,000 | 4,200 | 4,300 | 3,900 | 1.5 |
EIU-P3900T | 57,800 | 2,000 | 4,400 | 4,900 | 4,700 | 1.5 |
EIU-P4200T | 66,800 | 2,000 | 4,600 | 5,100 | 5,200 | 1.5 |
用途例
- VOCを発生する設備系統
- グラビア印刷工場での排熱回収
- その他の工場の一般空調系統
- 医薬化学
- 機械加工
- クリーンルーム