デシカント除湿機 DSTシリーズ
シンプルな構成でコストパフォーマンスに優れた機種です。
レンタル機種もご用意しておりますので、
効果を確認してからのお求めも可能となっております。
特長
1.簡単設置
2.錆に強いオールステンレス仕様
機種ラインナップ表
単相電源
- DC-10
- DC-31T10/T16
- AQ-31B
型式 | DC-10 | DC-031T10 | DC-031T16 | AQ-31B |
---|---|---|---|---|
除湿量(kg/h) | 0.5 | 1.4 | 2.1 | 1.1 |
乾燥風量(m³/h) | 190 | 300 | 490 | 330 |
電気容量(kw) | 1.3 | 2.1 | 3.0 | 2.0 |
ブレーカー電流値(AT) | 10 | 15 | 30 | 20 |
寸法 L×W×H(mm) | 250×222×595 | 455×451×464 | 455×451×464 | 554×554×600 |
重量(kg) | 15 | 32 | 34 | 38 |
三相電源
- RL-60R
- RL-61R
型式 | RL-60R | RL-61R |
---|---|---|
除湿量(kg/h) | 4.0 | 7.5 |
乾燥風量(m³/h) | 850 | 1300 |
電気容量(kw) | 6.0 | 10.2 |
ブレーカー電流値(AT) | 40 | 50 |
寸法 L×W×H(mm) | 464×732×1069 | 670×944×1064 |
重量(kg) | 68 | 130 |
用途例
- 品物の吸湿対策による生産性向上
- 低湿管理によるカビ防止
- 結露防止
- 鉄ボンズ リベートの防錆管理
- 床面清掃後の早期乾燥など